ゴールデンウィーク支給日変更について 2026年
2026/04/06
スタッフの皆様へ
お給料日の変更をお知らせいたします。
2026年5月 GWスケジュール
週払いスケジュール
| 週 | 計算期間 | 支払日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 4/20(月) ~ 4/26(日) | 5/1(金) | - |
| 第2週 | 4/27(月) ~ 5/3(日) | なし | GW合併 |
| 第3週 | 5/4(月) ~ 5/10(日) | 5/15(金) | |
| 第4週 | 5/11(月) ~ 5/17(日) | 5/22(金) | - |
仮払いスケジュール
週給
| 計算期間 | 支払日 |
|---|---|
| 4/27(月) | 4/30(木) |
| 4/28(火)・4/29(水) | 5/1(金) |
| 4/30(木) | 5/7(木) |
| 5/1(金) ~ 5/6(水) | 5/8(金) |
月給救済
| 計算期間 | 支払日 |
|---|---|
| 4/13(月) ~ 4/20(月) | 4/22(水) |
| 4/21(火) ~ 4/26(日) | 5/1(金) |
| 4/27(月) ~ 5/3(日) | 5/8(金) |
| 5/4(月) ~ 5/10(日) | 5/15(金) |
●は銀行休業日
| 4月27日 (月) | 4月28日 (火) | 4月29日 (水) ● |
4月30日 (木) | 5月1日 (金) | 5月2日 (土) ● |
5月3日 (日) ● |
| 5月4日 (月) ● |
5月5日 (火) ● |
5月6日 (水) ● |
5月7日 (木) | 5月8日 (金) | 5月9日 (土) ● |
5月10日 (日) ● |
以上、ご理解・ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
<こちらの記事に関するお電話での問い合わせ先>
本社 03-3252-6846
受付/平日9:00~18:00

